Rýžové hvězdičky 2 kg
Wartość energetyczna | 1 481 kJ/353,9 kcal |
---|---|
Tłuszcz | 0,2 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,1 g |
Węglowodany | 85 g |
w tym cukry | 2,2 g |
Białko | 3 g |
Sól | 0,63 g |
Pozostałe | g |
Dystrybutor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Republika Czeska |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Obsah výrobku |
Jednotka | Ilość sztuk | Hmotnost |
---|---|---|
ks | 1 | 2 kg |