Instantní droždí 500g
Wartość energetyczna | 1 481 kJ/353,9 kcal |
---|---|
Tłuszcz | 5,7 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,9 g |
Węglowodany | 19 g |
w tym cukry | 14 g |
Białko | 43 g |
Sól | 0,3 g |
Pozostałe | g |
Producent | S.I.L, 137 rue Gabriel Péri, 59703 Marcq-en-Baroeul, Francie |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Ilość sztuk | Hmotnost |
---|---|---|
ks | 1 | 500 g |