Varesina Caffé Miscela Top Quality 1 kg
Wartość energetyczna | kJ/0 kcal |
---|---|
Tłuszcz | g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | g |
Węglowodany | g |
w tym cukry | g |
Białko | g |
Sól | g |
Pozostałe | g |
Producent | Varesina Caffe srl, via Vellone, 15, 21100 Varese, Itálie |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Typ Kávy | |
Hmotnost |
Jednotka | Ilość sztuk | Hmotnost |
---|---|---|
szt. | 1 | 1 kg |